-
1 1 個讚 | 1,357 1,357 次播放(一) 空氣污染與燃油 利用一組影像,顯示香港現時空氣污染問題的嚴重程度,並指出濫用化石燃油是空氣污染的主要原因。 車輛排放的廢氣是路邊空氣污染的主要來源。現時香港柴油車輛佔全港車輛的三成,但卻佔道路使用量的七成。污染空氣中的懸浮粒子與氮氧化物主要是由柴油車輛排放出來的。 (二)…
-
1 1 個讚 | 3,445 3,445 次播放本節目分成五個部分。 (一) 呼吸與空氣 1. 利用儀器量度吸入和呼出的空氣中氧氣和二氧化碳的百分比,可以看到呼出空氣較吸入空氣明顯地含有較少氧氣及較多二氧化碳,顯示呼吸消耗氧氣和釋出二氧化碳。 2.…
-
1 1 個讚 | 1,687 1,687 次播放本節目分成六個部分: 1. 楔子 以香港法例中的《動植物(瀕危物種保護)條例》為基礎,介紹「瀕危物種」的定義。 2. 絕種 以恐龍和度度鳥為例,闡釋「物種滅絕」的涵意,並指出物種滅絕是天災人禍引致的。 3. 紅皮書 先介紹世界自然保護聯盟出版的各種瀕危物種紅皮書,引用其中一些重要發現,包括: -…
-
2 2 個讚 | 1,444 1,444 次播放本節目分成以下九個部分: 1. 楔子 重點展示顯微鏡的放大效能及其名稱來源。 2. 顯微鏡的結構 介紹顯微鏡的主要構成部分及其功能。顯微鏡主要部分,包括:鏡座、反光鏡、傾斜關節、鏡臂、鏡筒、粗調節輪、細調節輪、目鏡、物鏡、物鏡轉換器、載物台、集光器、虹彩光圈等。 3. 怎樣使用顯微鏡? 甲、 介紹取用顯微鏡的方法; 乙、…
-
0 0 個讚 | 1,195 1,195 次播放短片介紹一所由數學科帶動、跨學科推展「STEM學科課程」的學校成功例子。學校可借鏡短片,規劃校本STEM課程,亦可參考短片中的試行經驗,讓學生體驗數學建模,開拓他們在STEM相關專業領域繼續深造的興趣和能力。本短片的1分鐘精華版可參看以下網頁: …
-
2 2 個讚 | 1,470 1,470 次播放通過講述了一個數據科學家怎樣從擁有堅實數學根基的學生到成為專業數據科學家的親身經歷,突顯學好數學對她在善用機器學習和大數據等前沿科技發展其STEM相關專業所發揮的功效。 本短片的1分鐘精華版可參看以下網頁:…
-
-
-
0 0 個讚 | 43 43 次播放The documentary, supplemented with voice over and interviews, expounds the rationale of the investigate study in NSS Physics curriculum
-
-
0 0 個讚 | 60 60 次播放With an aspiration to provide sufficient food for billions of people, Professor SUN Sai-ming Samuel of the School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong,…
-
0 0 個讚 | 498 498 次播放The programme is divided into 8 segments: 1. Illusion of light Interesting examples are used to illustrate colours of different objects in nature. A vivid description…
-
-
0 0 個讚 | 644 644 次播放This programme is divisible into 4 parts as follows: (1) Lead-in Let students think about the questions of ‘what is sour’ and ‘how sour it is’…
-
0 0 個讚 | 235 235 次播放This programme is divisible into 5 parts as follows: 1. Composition of Air Under room temperature and pressure, air is in the gaseous state, but it can be turned into…
-
0 0 個讚 | 136 136 次播放This programme is divisible into 5 parts as follows: 1. Air pollution culprit - Introduce the use of portable digital calibrator and gas detector tubes to test for gas…